Описание


Характеристика
современный растровый светильник, предназначенный для подвесных модульныхпотолков (600×600 мм) и (625×625 мм) и энергосберегающих линейныхлюминесцентных ламп T5
Техническое описание
корпус светильника изготовлен из листовой стали, окрашен в белый цвет,стандартно оборудован системой EasyConnect, алюминиевый параболический растр(PAR) блестящий или матовый, электронный стабилизатор
Применение
помещения общественного пользования, офисы, конференц-залы, лекционные аудитории,редакции газет и журналов
Монтаж
непосредственно в конструкции потолка
Дополнительно
возможность использования соединительных элементов для монтажа системнойпроводки, модуль аварийного питания, электронный стабилизатор с функциейзатемнения
| Код | modular light fitting albo louver luminaire | HF DIMM | Emergency kit | Power [W] | Base | Кривая света |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060011.131.3101 | A | + | + | 3×14 | G5 | 1340 |
| 060011.131.3114 | F | + | + | 3×14 | G5 | — |
| 060011.132.3101 | A | + | + | 3×24 | G5 | 1341 |
| 060011.142.3115 | F | + | + | 3×24 | G5 | — |
| 060011.141.3102 | B | + | + | 4×14 | G5 | 1342 |
| 060011.141.3103 | C | + | + | 4×14 | G5 | 1344 |
| 060011.141.3104 | D | + | + | 4×14 | G5 | 1346 |
| 060011.141.3105 | E | + | + | 4×14 | G5 | 1310 |
| 060011.142.3102 | B | + | + | 4×24 | G5 | 1343 |
| 060011.142.3103 | C | + | + | 4×24 | G5 | 1345 |
| 060011.142.3104 | D | + | + | 4×24 | G5 | 1347 |
| 060011.142.3105 | E | + | + | 4×24 | G5 | 1309 |
| Код | Dimensions
LxWxH [mm] |
Weight |
|---|---|---|
| 060011.131.3101 | 595 595 55 | 3,4 |
| 060011.131.3114 | 595 595 55 | 4,1 |
| 060011.132.3101 | 595 595 55 | 3,4 |
| 060011.142.3115 | 595 595 55 | 4,3 |
| 060011.141.3102 | 595 595 55 | 3,4 |
| 060011.141.3103 | 595 595 55 | 3,3 |
| 060011.141.3104 | 595 595 55 | 3,4 |
| 060011.141.3105 | 595 595 55 | 4,1 |
| 060011.142.3102 | 595 595 55 | 3,4 |
| 060011.142.3103 | 595 595 55 | 3,3 |
| 060011.142.3104 | 595 595 55 | 3,4 |
| 060011.142.3105 | 595 595 55 | 4,3 |





